Stephen Williams Jnr
Established Season 14 (2013)
2 CP / 40 TP / 1 OTF
Bank: 1074 / Morale: 0.57 (0.00)
Division 4: 4th place
Captain: James Chetwood
Stadium: Robertson Stadium
Nickname: The The Heat
Club Record| | Overall | Div 1 |
|
| Wins | 236 | 0 |
| Draws | 106 | 0 |
| Losses | 224 | 0 |
| Pct. | 0.511 | 0.000 |
Previous NamesPrevious Coaches Trophy CabinetDivision 3 Winner: 1 (15)
Division 3 Runnerup: 1 (17)
Division 4 Runnerup: 1 (31)
| Matches | 5 | | Average Gate | 76.0k | | Gate | 380k |
| | | Starting Balance | 2138k | | Income | 380k | | Expenditure | -1,444k |
| | | Matches | 8.0 | | Average Gate | 74.3 | | Adjustment | 41k | | Auction | -164k | | CP | -166k | | Gate | 595k | | Home Bonus | -15k | | MVP | 13k | | Participation Bonus | 11k | | Resources | -1,345k | | Retirement Remuneration | 128k | | TP | -256k | |
|
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1069 | 1044 |
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1044 | 1019 |
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1019 | 994 |
| Apr 15 26 | 8 | Gate | 72 | Match Revenue | 994 | 1066 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1066 | 1041 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1041 | 1016 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1016 | 991 |
| Apr 19 26 | 9 | Gate | 84 | Match Revenue | 991 | 1075 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1075 | 1050 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1050 | 1025 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1025 | 1000 |
| Apr 22 26 | 10 | Gate | 77 | Match Revenue | 1000 | 1077 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1077 | 1052 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1052 | 1027 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1027 | 1002 |
| Apr 26 26 | 11 | Gate | 72 | Match Revenue | 1002 | 1074 |
| Mar 14 26 | | Trade | -1069 | HOU sends to LHT for 1069k, Javier Campos (1/18 MF), Sam Blythe (1/18 WG), Ralph Hemkat (1/18 FW) | 2138 | 1069 |
| Apr 12 26 | 7 | TP | -25 | Extra TP Used | 1069 | 1044 |
| Apr 12 26 | 7 | TP | -25 | Extra TP Used | 1044 | 1019 |
| Apr 12 26 | 7 | TP | -25 | Extra TP Used | 1019 | 994 |
| Apr 12 26 | 7 | Gate | 75 | Match Revenue | 994 | 1069 |
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1069 | 1044 |
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1044 | 1019 |
| Apr 15 26 | 8 | TP | -25 | Extra TP Used | 1019 | 994 |
| Apr 15 26 | 8 | Gate | 72 | Match Revenue | 994 | 1066 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1066 | 1041 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1041 | 1016 |
| Apr 19 26 | 9 | TP | -25 | Extra TP Used | 1016 | 991 |
| Apr 19 26 | 9 | Gate | 84 | Match Revenue | 991 | 1075 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1075 | 1050 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1050 | 1025 |
| Apr 22 26 | 10 | TP | -25 | Extra TP Used | 1025 | 1000 |
| Apr 22 26 | 10 | Gate | 77 | Match Revenue | 1000 | 1077 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1077 | 1052 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1052 | 1027 |
| Apr 26 26 | 11 | TP | -25 | Extra TP Used | 1027 | 1002 |
| Apr 26 26 | 11 | Gate | 72 | Match Revenue | 1002 | 1074 |
e